各警察署のページから車庫証明に関しての詳細を確認することができます。
以下は、車庫証明申請代行の基本料金です。
| 車庫証明・お住いの地域 | 申請警察署 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 館林市、板倉町、明和町 | 館林警察署 | 6,050円(税抜5,500円) |
| 大泉町、邑楽町、千代田町 | 大泉警察署 | 6,380円(税抜5,800円) |
| 太田市 | 太田警察署 | 6,600円(税抜6,000円) |
| 桐生市、みどり市 | 桐生警察署 | 7,700円(税抜7,000円) |
| 足利市 | 足利警察署 | 6,380円(税抜5,800円) |
| 佐野市 | 佐野警察署 | 6,380円(税抜5,800円) |
| 栃木市、壬生町 | 栃木警察署 | 7,700円(税抜7,000円) |
| 小山市、野木町 | 小山警察署 | 7,700円(税抜7,000円) |
| 羽生市 | 羽生警察署 | 6,600円(税抜6,000円) |
| 行田市 | 行田警察署 | 6,600円(税抜6,000円) |
| 加須市 | 加須警察署 | 6,600円(税抜6,000円) |
|
※その他の地域はご相談ください。 |
||
詳しくは各警察署のページからご確認ください。